- 21. 10. 2019
- Sdílet
Kurzy devizového trhu - Česká spořitelna
Platí od 21. října 2019
…
Kurzy devizového trhu - Česká spořitelna
Platí od 21. října 2019
D E V I Z Y | V A L U T Y | DEVIZY VALUTY | |||||
Země | Množství | Měna | Nakupujeme | Prodáváme | Nakupujeme | Prodáváme | Střed |
Austrálie * | 1 | AUD | 15,380 | 16,169 | 15,220 | 16,330 | 15,774 |
Bulharsko | 1 | BGN | 12,797 | 13,453 | - | - | 13,125 |
Kanada * | 1 | CAD | 17,100 | 17,977 | 16,930 | 18,150 | 17,539 |
Švýcarsko | 1 | CHF | 22,747 | 23,914 | 22,650 | 24,010 | 23,330 |
Dánsko * | 1 | DKK | 3,350 | 3,522 | 3,320 | 3,560 | 3,436 |
EU | 1 | EUR | 25,028 | 26,312 | 24,980 | 26,360 | 25,670 |
Velká Británie | 1 | GBP | 28,949 | 30,434 | 28,800 | 30,580 | 29,692 |
Hong Kong | 1 | HKD | 2,864 | 3,011 | - | - | 2,938 |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3,364 | 3,537 | 3,360 | 3,550 | 3,450 |
Maďarsko | 100 | HUF | 7,558 | 7,945 | 7,560 | 7,980 | 7,751 |
Japonsko * | 100 | JPY | 20,703 | 21,765 | 20,490 | 21,980 | 21,234 |
Norsko * | 1 | NOK | 2,448 | 2,573 | 2,420 | 2,600 | 2,510 |
Nový Zéland | 1 | NZD | 14,325 | 15,060 | - | - | 14,693 |
Polsko | 1 | PLN | 5,841 | 6,140 | 5,820 | 6,160 | 5,991 |
Rumunsko | 1 | RON | 5,261 | 5,531 | - | - | 5,396 |
Rusko | 100 | RUB | 34,537 | 37,415 | - | - | 35,976 |
Švédsko * | 1 | SEK | 2,323 | 2,442 | 2,300 | 2,470 | 2,382 |
Tunisko | 1 | TND | 7,931 | 8,338 | - | - | 8,135 |
Turecko | 1 | TRY | 3,882 | 4,081 | - | - | 3,982 |
USA | 1 | USD | 22,464 | 23,616 | 22,370 | 23,710 | 23,040 |
JAR | 1 | ZAR | 1,516 | 1,594 | - | - | 1,555 |
* Hvězdičkou označené měny jsou dostupné pouze na vybraných pobočkách ČS.
ČTK
Bojíte se nám napsat ze svého e-mailového účtu? Založte si ihned nový zabezpečený e-mail.
ZALOŽIT NOVÝ E-MAIL PŘIHLÁSIT SE K E-MAILU